Sessione mattutina
Convegno presso la Sala Magna di Palazzo Steri
| 9:00 | Registrazione |
| 9:30 | Benvenuto Fabio Montagnino - Consorzio ARCA |
|
Modera: Andrea Borruso |
|
| 9:40 | I 'luoghi' degli open data... quando i dati aperti hanno (anche) un'anima geografica Pietro Blu Giandonato - Geologo e “hacktivista" - Planetek Italia |
| 9:55 | OpenGov, licenze Creative Commons e la normativa relativa al riutilizzo dei dati pubblici Gerlando Gibilaro - Avvocato civilista |
| 10:10 | Buone pratiche Open GIS e condivisione dei dati nella P.A.: l'esperienza della Provincia Regionale di Trapani Alessandro Putaggio - Provincia Regionale di Trapani |
| 10:25 | Applicativi OpenSource e servizi web-cartografici quali strumenti per la diffusione della cultura del GIS nella Pubblica Amministrazione: le iniziative della Provincia di Agrigento con l'uso di AdB-Toolbox Ernesto Sferlazza - Provincia Regionale di Agrigento |
| 10:40 | La condivisione via web dei Dati Regionali attraverso servizi WMS e proprietari erogati dal nodo SITR Regionale Salvatore Cirone - Dirigente Area 2 interdipartimentale, Sistemi Informativi Territoriali e Cartografia |
| 10:55 | Dibattito |
| 11:10 | Sistemi di telerilevamento a confronto: satelliti e droni Antonio D'Argenio - Consorzio Ticonzero Massimo Zotti - Planetek Italia |
| 11:25 | Sistemi integrati di rilievo a terra e in volo per la produzione di mappe di vigore in viticoltura di precisione Alessandro Scordo, Mario Tulone - Consorzio Ticonzero |
| 11:40 | Dalle immagini al modello 3D: i nuovi scenari della fotogrammetria tramite sevizi web Mauro Lo Brutto - Dipartimento di Rappresentazione, Facoltà di Ingegneria, Università di Palermo |
| 11:55 | Coffee break |
| 12:10 | L’Aquila 3D Barnaby Gunning - Barnaby Gunning Architects |
| 12:25 | Una rilettura topografica e urbanistica di Agrigento da dati aerofotografici. Metodologie e risultati Maria Assunta Papa, Oscar Belvedere - Laboratorio di Topografia antica, Università di Palermo |
| 12:40 | Low Altitude Remote Sensing and Close Range Photogrammetry Applications Daniele Sarazzi - Zenit s.r.l. |
| 12:55 | Dibattito |
| 13:10 | Chiusura Lavori Goffredo La Loggia - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Aerospaziale dell'Università di Palermo |
Sessione pomeridiana
Workshop didattici in aula informatica presso il Consorzio ARCA
| 15:00 | Workshop didattico sul remote sensing Massimo Zotti, Mario Tulone |
| 16:30 | Workshop didattico sul webmapping Andrea Borruso, Alessio Di Lorenzo |